Оскар Піастрі зменшив свою перевагу в чемпіонаті після Гран-прі Емілії-Романьї.
Залік пілотів F1 2025
| ЧЕМПІОНАТ СВІТУ ПІЛОТІВ FORMULA 1 2025 | |||||
| Позиція | Пілот | Країна | Команда | Перемоги | Очки |
| 1 | Оскар Піастрі | АУ | McLaren F1 Team | 4 | 146 |
| 2 | Ландо Норріс | ВБ | McLaren F1 Team | 1 | 133 |
| 3 | Макс Верстаппен | НД | Oracle Red Bull Racing | 2 | 124 |
| 4 | Джордж Расселл | ВБ | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 99 |
| 5 | Шарль Леклер | МОН | Scuderia Ferrari HP | 0 | 61 |
| 6 | Льюіс Хемілтон | ВБ | Scuderia Ferrari HP | 0 | 53 |
| 7 | Кімі Антонеллі | ІТ | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 48 |
| 8 | Алекс Албон | ТХ | Atlassian Williams Racing | 0 | 40 |
| 9 | Естебан Окон | ФР | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 14 |
| 10 | Ланс Стролл | КАН | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 14 |
| 11 | Карлос Сайнс | ІСП | Atlassian Williams Racing | 0 | 11 |
| 12 | Юкі Цунода | ЯП | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 10 |
| 13 | П’єр Гаслі | ФР | BWT Alpine F1 Team | 0 | 7 |
| 14 | Іссек Хаджар | ФР | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 7 |
| 15 | Ніко Хюлкенберг | НІМ | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 6 |
| 16 | Олівер Бірман | ВБ | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 6 |
| 17 | Фернандо Алонсо | ІСП | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |
| 18 | Ліам Лоусон | НЗ | Oracle Red Bull Racing | 0 | 0 |
| 19 | Джек Дуган | АУ | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Габріель Бортолето | БРА | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
| 21 | Франко Колапінто | АРГ | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Після того, як Ландо Норріс обійшов його за очками, перевага Піастрі зменшилася до 13 пунктів, а друга перемога Макса Верстаппена у сезоні наблизила його до пілотів McLaren. Чотирьохразовий чемпіон світу тепер відстає від Піастрі всього на 22 очки після семи етапів сезону 2025.
Джордж Расселл залишається четвертим, випереджаючи Шарля Леклера з Феррарі, тоді як найбільший набраний бал Льюіса Хемілтона за цей сезон дозволив йому обійти Кімі Антонеллі з Mercedes і піднятися на шосту позицію.
П’ята позиція Алекс Албона дозволила йому наблизитися до Антонеллі на вісім пунктів, зміцнюючи свою восьму позицію.
Естебан Окон та Ланс Стролл завершують десятку найкращих у заліку пілотів.
Кубок конструкторів F1 2025
| ЧЕМПІОНАТ СВІТУ КОНСТРУКТОРІВ FORMULA 1 2025 | |||
| Позиція | Команда | Перемоги | Очки |
| 1 | McLaren F1 Team | 5 | 279 |
| 2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 147 |
| 3 | Oracle Red Bull Racing | 2 | 131 |
| 4 | Scuderia Ferrari HP | 0 | 114 |
| 5 | Atlassian Williams Racing | 0 | 51 |
| 6 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 7 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 14 |
| 8 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 10 |
| 9 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 7 |
| 10 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 6 |
Команда McLaren зміцнила свої позиції, зайнявши перше місце в чемпіонаті конструкторів.
Вони випереджають Mercedes на 132 очки, а Red Bull утримує третю позицію, випереджаючи Ferrari.
Williams змістилася далі від Haas у боротьбі за п’яте місце, а Racing Bulls наблизилися на два очки до Aston Martin, які залишаться з гірким відчуттям через упущену можливість в Імолі.