Оскар Піастрі збільшив свою перевагу над Ландо Норрісом після того, як здобув свою п’яту перемогу у Формулі-1 цього сезону.
| ЧЕМПІОНАТ СВІТУ СЕРІЇ ФОРМУЛА-1 2025 | |||||
| Позиція | Пілот | Країна | Команда | Перемоги | Очки |
| 1 | Оскар Піастрі | Австралія | McLaren F1 Team | 5 | 186 |
| 2 | Ландо Норріс | Велика Британія | McLaren F1 Team | 2 | 176 |
| 3 | Макс Верстаппен | Нідерланди | Oracle Red Bull Racing | 2 | 137 |
| 4 | Джордж Рассел | Велика Британія | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 111 |
| 5 | Шарль Леклер | Монако | Scuderia Ferrari HP | 0 | 94 |
| 6 | Льюіс Хемілтон | Велика Британія | Scuderia Ferrari HP | 0 | 71 |
| 7 | Кімі Антонеллі | Італія | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 48 |
| 8 | Олекс Албон | Таїланд | Atlassian Williams Racing | 0 | 42 |
| 9 | Іссак Хаджар | Франція | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 21 |
| 10 | Естебан Окон | Франція | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 11 | Ніко Хюлькенберг | Німеччина | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 16 |
| 12 | Ланс Стролл | Канада | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 14 |
| 13 | Карлос Сайнс | Іспанія | Atlassian Williams Racing | 0 | 12 |
| 14 | П’єр Гаслі | Франція | BWT Alpine F1 Team | 0 | 11 |
| 15 | Юкі Цунода | Японія | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 10 |
| 16 | Олівер Беармен | Велика Британія | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 6 |
| 17 | Ліам Лоусон | Нова Зеландія | Oracle Red Bull Racing | 0 | 4 |
| 18 | Фернандо Алонсо | Іспанія | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 2 |
| 19 | Джек Духан | Австралія | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Габріель Бортоletто | Бразилія | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
| 21 | Франко Колапінто | Аргентина | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Після Гран-прі Іспанії Піастрі має 10 очок переваги над Норрісом у загальному заліку чемпіонату пілотів Формули-1 2025 року. Макс Верстаппен тепер відстає на 49 очок, закінчивши гонку десятим на трасі Барселона-Каталонія.
Верстаппен отримав 10-секундна штраф за зіткнення з Джорджем Расселом. Рассел займає четверте місце, випереджаючи Шарля Леклера на 17 очок, який здобув свій третій подіум цього року.
Льюіс Хемілтон наразі відстає від свого напарника на 23 очки після невдалого уїкенду.
| ЧЕМПІОНАТ КОНСТРУКТОРІВ ФОРМУЛИ-1 2025 | |||
| Позиція | Команда | Перемоги | Очки |
| 1 | McLaren F1 Team | 7 | 362 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 0 | 165 |
| 3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 159 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 2 | 144 |
| 5 | Atlassian Williams Racing | 0 | 54 |
| 6 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 28 |
| 7 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 26 |
| 8 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 16 |
| 9 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 16 |
| 10 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 11 |
McLaren знову зміцнили свої позиції у чемпіонаті конструкцій Формули-1 2025 року, маючи майже 200 очок переваги над Ferrari, яка займає друге місце, випереджаючи Mercedes та Red Bull.
Ця гонка стала значущою для Racing Bulls, які вийшли вперед у рейтингу над Haas. Sauber тепер попереду Aston Martin після вражаючого виступу Ніко Хюлькенберга, який фінішував п’ятим.