Оскар Піастрі переміг на Гран-прі Іспанії, зміцнивши своє лідерство у світовому чемпіонаті Формули-1.
| Результати Гран-прі Іспанії Формули-1 2025 | ||||
| Позиція | Пілот | Країна | Команда | Кіл |
| 1 | Оскар Піастрі | Австралія | McLaren F1 Team | 66 кіл |
| 2 | Ландо Норріс | Велика Британія | McLaren F1 Team | +2.471 с |
| 3 | Шарль Леклер | Монако | Scuderia Ferrari HP | +10.455 с |
| 4 | Джордж Рассел | Велика Британія | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.359 с |
| 5 | Ніко Хюлькенберг | Німеччина | Stake F1 Team Kick Sauber | +13.648 с |
| 6 | Льюіс Хамілтон | Велика Британія | Scuderia Ferrari HP | +15.508 с |
| 7 | Ісак Хаджар | Франція | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +16.022 с |
| 8 | П’єр Гаслі | Франція | BWT Alpine F1 Team | +17.882 с |
| 9 | Фернандо Алонсо | Іспанія | Aston Martin Aramco F1 Team | +21.564 с |
| 10 | Макс Верстаппен | Нідерланди | Oracle Red Bull Racing | +21.826 с |
| 11 | Ліам Лоусон | Нова Зеландія | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +25.532 с |
| 12 | Габріель Бортолето | Бразилія | Stake F1 Team Kick Sauber | +25.996 с |
| 13 | Юкі Цунода | Японія | Oracle Red Bull Racing | +28.822 с |
| 14 | Карлос Сайнс | Іспанія | Atlassian Williams Racing | +29.309 с |
| 15 | Франко Колапінто | Аргентина | BWT Alpine F1 Team | +31.381 с |
| 16 | Естебан Окон | Франція | MoneyGram Haas F1 Team | +32.197 с |
| 17 | Олівер Беармен | Велика Британія | MoneyGram Haas F1 Team | +37.065 с |
| DNF | Кімі Антонеллі | Італія | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 55 кіл |
| DNF | Алекс Албон | Таїланд | Atlassian Williams Racing | 30 кіл |
| WD | Ланс Стролл | Канада | Aston Martin Aramco F1 Team | |
Піастрі здобуває п’яту перемогу з дев’яти
Піастрі залишався спокійним під час напруженого Гран-прі Іспанії, що стало для нього важливою перемогою після невдач. Австралієць продемонстрував впевненість, фінішувавши першим, а його партнер по команді Ландо Норріс зайняв друге місце, забезпечивши McLaren потрійну перемогу.
Шарль Леклер з Ferrari замкнув трійку призерів після успішного обгону під час пізнього рестарту після автівки безпеки.
Джордж Рассел став четвертим, а Ніко Хюлькенберг показав найкращий результат для Sauber, зайнявши п’яту позицію.
Хюлькенберг обігнав Льюіса Хамілтона у фінальних колах, коли сімразовий чемпіон не зміг впоратися зі швидкістю, завершивши гонку шостим.
Ісак Хаджар посів сьоме місце для Racing Bulls, випередивши П’єра Гаслі з Alpine та Фернандо Алонсо, який нарешті заробив свої перші очки для Aston Martin цього сезону.
Макс Верстаппен фінішував п’ятим, але отримав 10-секундний штраф за зіткнення з Расселом під час боротьби за четверту позицію в останні кола гонки.
Чотирикратний чемпіон світу також підлягає розслідуванню через контакт з Леклером під час рестарту після автівки безпеки.