Лідерство Оскара Піастрі у чемпіонаті водіїв Формули-1 2025 року зменшилось до дев’яти очок після Гран-прі Угорщини.
| ЧЕМПІОНАТ СВІТУ СЕРІЇ ФОРМУЛА-1 2025 РОКУ, ВОДІЇ | |||||
| Місце | Водій | Країна | Команда | Перемоги | Очки |
| 1 | Оскар Піастрі | Австралія | McLaren F1 Team | 6 | 284 |
| 2 | Ландо Норріс | Велика Британія | McLaren F1 Team | 5 | 275 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Нідерланди | Oracle Red Bull Racing | 2 | 187 |
| 4 | Джордж Рассел | Велика Британія | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 | 172 |
| 5 | Шарль Леклер | Монако | Scuderia Ferrari HP | 0 | 151 |
| 6 | Льюїс Хемілтон | Велика Британія | Scuderia Ferrari HP | 0 | 109 |
| 7 | Кімі Антонеллі | Італія | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 64 |
| 8 | Алекс Альбон | Таїланд | Atlassian Williams Racing | 0 | 54 |
| 9 | Ніко Хюлькенберг | Німеччина | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 37 |
| 10 | Естебан Окон | Франція | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 27 |
| 11 | Ланс Стролл | Канада | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 26 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Іспанія | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 26 |
| 13 | Ісак Хаджар | Франція | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 22 |
| 14 | П’єр Гаслі | Франція | BWT Alpine F1 Team | 0 | 20 |
| 15 | Ліам Лоусон | Нова Зеландія | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 20 |
| 16 | Карлос Сайнс | Іспанія | Atlassian Williams Racing | 0 | 16 |
| 17 | Габріель Бортолето | Бразилія | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 14 |
| 18 | Юкі Цунода | Японія | Oracle Red Bull Racing | 0 | 10 |
| 19 | Олівер Берман | Велика Британія | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 8 |
| 20 | Джек Доухен | Австралія | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Франко Колапінто | Аргентина | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Ландо Норріс здобув свою п’яту перемогу в сезоні Формули-1, скоротивши відставання від Піастрі до дев’яти очок перед літньою перервою. Норріс обрав стратегію з однією зупинкою, яка виявилась вирішальною для перемоги над Піастрі на треку.
Норріс витримав наступ Піастрі наприкінці гонки та виграв у Угорщині. Макс Ферстаппен залишається третім у турнірній таблиці.
Голландець пережив складний уїк-енд, фінішувавши лише дев’ятим у гонці. Джордж Рассел знаходиться всього в 15-ти очках від Ферстаппена після отримання свого шостого подіуму цього року.
Шарль Леклер займає п’яту позицію, маючи на 42 очки більше, ніж його напарник Льюїс Хемілтон.
| ЧЕМПІОНАТ СВІТУ КОНСТРУКТОРІВ СЕРІЇ ФОРМУЛА-1 2025 РОКУ | |||
| Місце | Команда | Перемоги | Очки |
| 1 | McLaren F1 Team | 11 | 559 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 0 | 260 |
| 3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 | 236 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 2 | 194 |
| 5 | Atlassian Williams Racing | 0 | 70 |
| 6 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 52 |
| 7 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 51 |
| 8 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 45 |
| 9 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 35 |
| 10 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 20 |
Команда McLaren продовжує збільшувати свою перевагу у чемпіонаті конструкторів Формули-1 після чергового фінішу з двох перших місць на Гран-прі Угорщини.
Ferrari утримує другу позицію, випереджаючи Mercedes на 24 очки. Red Bull наразі йде на четвертому місці у цьому сезоні.
Williams залишається на п’ятій позиції, випереджаючи Aston Martin, які виграли дві позиції у топ-7 після гонки в Угорщині.