Оскар Піастрі збільшив свою перевагу на вершині чемпіонату водіїв Формули-1 після проведення Гран-прі Нідерландів.
Піастрі лідирує у заліку Ф1
| ЧЕМПІОНАТ СВІТУ СЕРІЇ FORMULA 1 2025 РОКУ | |||||
| Місце | Водій | Країна | Команда | Перемоги | Очки |
| 1 | Оскар Піастрі | АУ | Команда McLaren F1 | 7 | 309 |
| 2 | Ландо Норріс | ВБ | Команда McLaren F1 | 5 | 275 |
| 3 | Макс Ферстаппен | НД | Команда Oracle Red Bull Racing | 2 | 205 |
| 4 | Джордж Рассел | ВБ | Команда Mercedes AMG Petronas | 1 | 184 |
| 5 | Шарль Леклер | МОН | Команда Scuderia Ferrari HP | 0 | 151 |
| 6 | Льюїс Хемілтон | ВБ | Команда Scuderia Ferrari HP | 0 | 109 |
| 7 | Кімі Антонеллі | ІТ | Команда Mercedes AMG Petronas | 0 | 64 |
| 8 | Олекс Албон | ТХ | Команда Atlassian Williams Racing | 0 | 64 |
| 9 | Ніко Хюлькенберг | НД | Команда Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 37 |
| 10 | Ісак Хаджар | ФР | Команда Visa Cash App Racing Bulls F1 | 0 | 37 |
| 11 | Ланс Стролл | КН | Команда Aston Martin Aramco F1 | 0 | 32 |
| 12 | Фернандо Алонсо | ІСП | Команда Aston Martin Aramco F1 | 0 | 30 |
| 13 | Естебан Окон | ФР | Команда MoneyGram Haas F1 | 0 | 28 |
| 14 | П’єр Гаслі | ФР | Команда BWT Alpine F1 | 0 | 20 |
| 15 | Ліам Лоусон | НЗ | Команда Visa Cash App Racing Bulls F1 | 0 | 20 |
| 16 | Олівер Бірмен | ВБ | Команда MoneyGram Haas F1 | 0 | 16 |
| 17 | Карлос Сайнс | ІСП | Команда Atlassian Williams Racing | 0 | 16 |
| 18 | Габріель Бортолето | БРА | Команда Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 14 |
| 19 | Юкі Цунода | ЯП | Команда Oracle Red Bull Racing | 0 | 12 |
| 20 | Франко Колапінто | АРГ | Команда BWT Alpine F1 | 0 | 0 |
| 21 | Джек Духан | АУ | Команда BWT Alpine F1 | 0 | 0 |
Оскар Піастрі випереджає свого товариша по команді McLaren Ф1 Ландо Норріса на 34 очки після насиченої гонки в Зандворті.
Австралійський гонщик мав всі шанси на перемогу, стартуючи з поулу, а Норріс слідував за ним. Проте, на останніх колах Норріс не зміг продовжити гонку через проблеми з двигуном.
Макс Ферстаппен піднявся на другу сходинку, фінішувавши попереду Ісака Хаджара з Racing Bulls, який здобув свій перший подіум у Формулі-1.
| ЧЕМПІОНАТ СВІТУ КОНСТРУКТОРІВ FORMULA 1 2025 РОКУ | |||
| Місце | Команда | Перемоги | Очки |
| 1 | Команда McLaren F1 | 12 | 584 |
| 2 | Команда Scuderia Ferrari HP | 0 | 260 |
| 3 | Команда Mercedes AMG Petronas | 1 | 248 |
| 4 | Команда Oracle Red Bull Racing | 2 | 214 |
| 5 | Команда Atlassian Williams Racing | 0 | 80 |
| 6 | Команда Aston Martin Aramco F1 | 0 | 62 |
| 7 | Команда Visa Cash App Racing Bulls F1 | 0 | 60 |
| 8 | Команда Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 51 |
| 9 | Команда MoneyGram Haas F1 | 0 | 44 |
| 10 | Команда BWT Alpine F1 | 0 | 20 |
McLaren має величезну перевагу в 324 очки над Ferrari у боротьбі за титул у цього року. Mercedes і Red Bull наблизились до Ferrari після того, як італійська команда зазнала подвійного сходу з гонки в Зандворті.
Aston Martin піднявся на шосту позицію, випереджаючи Racing Bulls лише на два очки.
Alpine залишаються на останньому місці в заліку конструкторів з 20 очками.