Ось стартовий порядок для спринтерської гонки на Гран-прі США 2025 року.
Спринтерська гонка стане першим заходом у суботу (о 18:00 за часом Великої Британії). Кваліфікація до недільної Гран-прі відбудеться о 22:00 за часом Великої Британії.
| Спринтерська гонка Гран-прі США 2025 – Стартовий порядок | |||
| Місце | Пілот | Національність | Команда |
| 1 | Макс Ферстаппен | Нідерланди | Oracle Red Bull Racing |
| 2 | Ландо Норріс | Велика Британія | McLaren F1 Team |
| 3 | Оскар Піастрі | Австралія | McLaren F1 Team |
| 4 | Ніко Хюлькенберг | Німеччина | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 5 | Джордж Рассел | Велика Британія | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 6 | Фернандо Алонсо | Іспанія | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 7 | Карлос Сайнс | Іспанія | Atlassian Williams Racing |
| 8 | Льюіс Гамільтон | Велика Британія | Scuderia Ferrari HP |
| 9 | Олекс Албон | Таїланд | Atlassian Williams Racing |
| 10 | Шарль Леклер | Монaco | Scuderia Ferrari HP |
| 11 | Кімі Антонеллі | Італія | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 12 | Ісак Хаджар | Франція | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 13 | П’єр Гаслі | Франція | BWT Alpine F1 Team |
| 14 | Лance Стролл | Канада | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 15 | Ліам Лоусон | Нова Зеландія | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 16 | Олівер Бірмен | Велика Британія | MoneyGram Haas F1 Team |
| 17 | Франко Колапінто | Аргентина | BWT Alpine F1 Team |
| 18 | Юкі Цунода | Японія | Oracle Red Bull Racing |
| 19 | Естебан Окон | Франція | MoneyGram Haas F1 Team |
| 20 | Габріель Бортолетто | Бразилія | Stake F1 Team Kick Sauber |
Макс Ферстаппен з Red Bull стартує з поул-позиції на спринтерській гонці в Остіні.
Чотириразовий чемпіон світу випередив суперників з McLaren Ландо Норріса та Оскара Піастрі, які займають друге та третє місця відповідно.
Ніко Хюлькенберг стартує з вражаючого четвертого місця на стартовій решітці за приципом Sauber, випередивши Mercedes Джорджа Рассела та Альонсо з Aston Martin.
Карлос Сайнс з Williams зайняв сьоме місце, випередивши Феррарі, які показали слабкі результати.
Льюіс Гамільтон стартує восьмим, випереджаючи другого пілота Williams Олександра Албона, а його товариш по команді з Ferrari Шарль Леклер зайняв лише десяту позицію.
Кімі Антонеллі повертається на одинадцяту позицію у своїй Mercedes, після того як трохи не вистачило для потрапляння в SQ3.
На протилежному кінці решітки Юкі Цунода займає скромне вісімнадцяте місце, попереду Эстебана Окона з Haas та Габріеля Бортолетто, який завершив гонку на двадцятому місці для Sauber.